藍海神駿螺桿式冷水機組螺桿式冷水機組,風冷螺桿式冷水機組,螺桿式低溫機組,熱回收螺桿式冷水機組,節能環保-安全可靠-節約成本-運行費用低-智能控制-電源范圍廣
更新時間:2024-01-05
北京藍海神駿科技有限公司產品風冷螺桿式冷水機組適用范圍:塑膠、電鍍、電子、化工、制藥、食品加工、冷凍冷藏等工業場所。
風冷螺桿式冷水機組特點:
(1)智能:用智慧型微電腦觸摸屏控制系統,提供周到的服務與簡易的維修資訊,并可接駁用戶中央控制系統,*監控機組運行;
(2)高效:高效雙螺桿壓縮機匹配優質冷凝器與蒸發器。所有產品通過*檢測系統測試,符合國家標準;
(3)安全:具備多種機組運行安全保護措施,保證機組運行及客戶使用安全;
(4)美觀:機組設計合理,外型美觀;
(5)可靠:性能穩定、噪音低、使用壽命長。
風冷螺桿式冷水機組參數
型號40STD | 090WS2 | 130WS2 | 160WS2 | 220WS2 | 240WS2 | 280WS2 | 330WS2 | |
名義制冷量 | *1000kcal/h | 78.9 | 107.6 | 141.2 | 187.4 | 205.7 | 242.3 | 280.2 |
KW | 91.8 | 125.1 | 164.2 | 218 | 239.2 | 281.8 | 325.9 | |
USRT | 26.1 | 35.6 | 46.7 | 62 | 68 | 80.1 | 92.7 | |
輸入功率 | KW | 23.3 | 30.7 | 38.5 | 51.4 | 56 | 63 | 73 |
壓縮機功率KW *臺數 | 23.3*1 | 30.7*1 | 38.5*1 | 51*1 | 56*1 | 63.1*1 | 73.1*1 | |
機組運行電流 (A) | 39.2 | 51.6 | 64.7 | 86.4 | 94.1 | 105.9 | 122.7 | |
電源 | 3φ380V-50HZ | |||||||
保護裝置 | 逆向保護、缺相保護、過流保護、排氣溫度保護、高低壓保護、低溫保護、水冷保護 | |||||||
制冷回路 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
能量控制(%) | 0,66,100 | 0,50,75,100 | ||||||
制冷劑 | R22 | |||||||
制冷劑充注量(KG) | 18 | 25 | 32 | 42 | 46 | 55 | 62 | |
冷凝器 | 殼管式 | |||||||
冷凝器進出口管徑(inch) | 2" | 2-1/2" | 3" | 3" | 3" | 3" | 4" | |
冷卻水流量(m³/h) | 19.8 | 26.8 | 34.9 | 46.3 | 50.8 | 59.3 | 68.6 | |
蒸發器 | 殼管式 | |||||||
蒸發器進出口管徑 | 2" | 2-1/2" | 3" | 3" | 3" | 3" | 4" | |
凍水流量(m³/h) | 15.8 | 21.5 | 28.2 | 37.5 | 41.1 | 48.5 | 56 | |
整機重量(KG) | 980 | 1010 | 1200 | 1350 | 1540 | 1680 | 1800 | |
運行重量(KG) | 1080 | 1120 | 1360 | 1530 | 1700 | 1850 | 1980 | |
型號40STD | 350WS2 | 390WS2 | 460WS2 | 530WS2 | 580WS2 | 600WS2 | 700WS2 | |
名義制冷量 | *1000kcal/h | 303.4 | 333.9 | 397.4 | 459.6 | 497.5 | 516.6 | 601.6 |
KW | 352.8 | 388.3 | 462.2 | 534.2 | 578.6 | 600.8 | 699.7 | |
USRT | 100.3 | 110.4 | 131.4 | 151.9 | 164.5 | 170.8 | 198.9 | |
輸入功率 | KW | 79.6 | 88.5 | 102.8 | 117.6 | 126.6 | 130.6 | 150.5 |
壓縮機功率KW *臺數 | 79.6*1 | 8805*1 | 102.8*1 | 117.6*1 | 126.6*1 | 130.6*1 | 150.5*1 | |
機組運行電流 (A) | 133.8 | 148.8 | 172.8 | 197.7 | 212.8 | 219.6 | 253 | |
電源 | 3φ380V-50HZ | |||||||
保護裝置 | 逆向保護、缺相保護、過流保護、排氣溫度保護、高低壓保護、低溫保護、水冷保護 | |||||||
制冷回路 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
能量控制(%) | 0,50,75,100 | |||||||
制冷劑 | R22 | |||||||
制冷劑充注量(KG) | 68 | 75 | 90 | 102 | 110 | 115 | 134 | |
冷凝器 | 殼管式 | |||||||
冷凝器進出口管徑(inch) | 4" | 4" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | |
冷卻水流量(m³/h) | 74.4 | 82 | 97.2 | 112.1 | 121.3 | 125.8 | 146.2 | |
蒸發器 | 殼管式 | |||||||
蒸發器進出口管徑 | 4" | 4" | 4" | 5" | 5" | 5" | 5" | |
凍水流量(m³/h) | 60.7 | 66.8 | 79.5 | 91.9 | 99.5 | 103.3 | 120.3 | |
整機重量(KG) | 1920 | 2030 | 2380 | 2520 | 2730 | 2820 | 2980 | |
運行重量(KG) | 2080 | 2240 | 2660 | 2800 | 3020 | 3240 | 3400 |
更多風冷螺桿式冷水機參數及應用請聯系北京藍海神駿科技有限公司銷售部門。