藍海神駿公司“宏星"40STD系列水冷螺桿式工業冷水機是在原40ST系列水冷螺桿式冷水機組基礎上,保留原機組傳統優勢,經過進一步改良研發的新一代螺桿式工業冷水機組。機組共有52種標準規格,制冷范圍103200Kcal/h--8341900Kcal/h,冷凍水溫度調節范圍為5--20℃,除標準規格為外,還可以根據用戶要求定做各類特殊機組。還可以生產高電壓,海水源及不同電源制式產品。
更新時間:2024-01-05
藍海神駿公司“宏星”40STD系列水冷螺桿式工業冷水機是在原40ST系列水冷螺桿式冷水機組基礎上,保留原機組傳統優勢,經過進一步改良研發的新一代螺桿式工業冷水機組。機組共有52種標準規格,制冷范圍103200Kcal/h--8341900Kcal/h,冷凍水溫度調節范圍為5--20℃,除標準規格為外,還可以根據用戶要求定做各類特殊機組。還可以生產高電壓,海水源及不同電源制式產品。
“宏星”40STD系列水冷螺桿式冷水機組(水冷工業機)適用范圍:塑膠、電鍍、電子、化工、制藥、食品加工、冷凍冷藏、工業加工等工業場所。
特點:
(1)智能:用智慧型微電腦觸摸屏控制系統,提供周到的服務與簡易的維修資訊,并可接駁用戶中央控制系統,*監控機組運行;
(2)高效:先進的高效雙螺桿壓縮機匹配優質冷凝器與蒸發器。所有產品通過*檢測系統測試,符合國家標準;
(3)安全:具備多種機組運行安全保護措施,保證機組運行及客戶使用安全;
(4)美觀:機組設計合理,外型美觀;
(5)可靠:性能穩定、噪音低、使用壽命長。
(工業機)參數(部分) | ||||||||||||||
型號40STD | 120WSI3 | 160WSI3 | 220WSI3 | 290WSI3 | 310WSI3 | 370WSI3 | 430WSI3 | 1010WSI3 | 1080WSI3 | 1210WSI3 | 1490WSI3 | 1750WSI3 | 2000WSI3 | |
名義制冷量 | *1000kcal | 103.5 | 141.2 | 185.1 | 245.7 | 269.7 | 317.9 | 367.5 | 866.6 | 925.2 | 1042.7 | 1278.2 | 1506.1 | 1721.1 |
KW | 120.4 | 164.2 | 215.3 | 285.8 | 313.7 | 369.7 | 427.4 | 1007.8 | 1076 | 1212.7 | 1486.6 | 1751.6 | 2001.6 | |
USRT | 34.2 | 46.7 | 61.2 | 81.3 | 89.2 | 105.1 | 121.5 | 286.6 | 305.9 | 344.8 | 422.7 | 498 | 569 | |
輸入功率KW | 24.3 | 32 | 40 | 53.6 | 58.4 | 65.8 | 76.1 | 174.2 | 185 | 208.1 | 253.8 | 297.5 | 336.5 | |
壓縮機功率KW*臺數 | 24.3 | 32 | 40 | 53.6 | 58.4 | 65.8 | 76.1 | 174.2 | 185 | 208.1 | 253.8 | 297.5 | 336.5 | |
機組運行電流A | 40.9 | 53.8 | 67.5 | 90.1 | 98.2 | 110.6 | 128 | 292.9 | 311.1 | 349.8 | 426.8 | 500.1 | 565.7 | |
電源 | 3ø 380V 50Hz | |||||||||||||
保護裝置 | 逆向保護、缺相保護、過流保護、排氣溫度保護、高低壓保護、低溫保護、水流保護 | |||||||||||||
制冷回路 | 1 | |||||||||||||
能量控制% | 0,66,100 | 0,50,75,100 | ||||||||||||
制冷劑 | R22、R404A | |||||||||||||
冷凝器 | 殼管式 | |||||||||||||
冷凝器進出水管徑inch | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
冷卻水流量M3/H | 24.9 | 33.7 | 43.9 | 58.4 | 64 | 74.9 | 86.6 | 203.3 | 216.5 | 244.3 | 299.3 | 352.4 | 402.1 | |
水側高承壓MPa | 1 | |||||||||||||
蒸發器 | 殼管式 | |||||||||||||
蒸發器進出水管徑inch | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
冷凍水流量M3/H | 20.7 | 28.2 | 37 | 49.1 | 53.9 | 63.6 | 73.5 | 173.3 | 185 | 208.5 | 255.6 | 301.2 | 344.2 | |
水側高承壓MPa | 1 | |||||||||||||
整機重量Kg | 1030 | 1060 | 1250 | 1400 | 1590 | 1730 | 1880 | 3320 | 3500 | 3780 | 4710 | 5080 | 5470 | |
運行重量Kg | 1130 | 1170 | 1410 | 1580 | 1750 | 1900 | 2060 | 3850 | 4100 | 4350 | 5320 | 5700 | 6100 | |
注:1.名義制冷量基準:蒸發器進出水溫度17℃/21℃,冷凝器進出水溫度30℃/35℃ 2.冷凍水溫度范圍:5℃~20℃,冷卻水溫度范圍:15℃~-40℃ 3.規格參數及外形尺寸因產品改良會有所改動,恕不另行通知。 |
相關產品